Горизонтальные одноступенчатые центробежные насосы типа "Е"
Описание насосов серии "Е":
Горизонтальные одноступенчатые центробежные насосы типа "Е" предназначены для перекачивания питьевой воды и других жидкостей, чистых от механических примесей и сходных по вязкости и химической активности с показателями воды. Есть специальные исполнения насосов для перекачки нефтепродуктов и химически активных жидкостей. Насосы могут быть укомплектованы электродвигателями различного напряжения и степени защиты по заказу клиента, в том числе взрывозащищенными.
Горизонтальные одноступенчатые насосы типа «Е» («Е-М» - моноблочная конструкция) выпускаются в следующих вариантах исполнения:
- для перекачивания воды и схожих с ней по вязкости и химической активности жидкостей температурой до 850С;
- для перекачивания воды и схожих с ней по вязкости и химической активности жидкостей температурой до 1200С (кроме «Е-М»);
- для перекачивания нефтепродуктов вязкостью до 120 сСт температурой до 850С;
- для перекачивания нефтепродуктов вязкостью до 120 сСт температурой до 1200С (кроме «Е-М»);
- для перекачивания химически активных жидкостей. Материал исполнения проточной части – 12Х18Н9Т.
Обозначение насосов:
6Е32А-ЧУ-01, 6Е32А-М-ЧУ-01
6 – округленная номинальная производительность, л/с;
Е – одноступенчатый;
32 – округленный номинальный напор, м. в. ст.;
А (В) – варианты с уменьшенным рабочим колесом;
М – моноблочное исполнение;
ЧУ – вариант с торцевым уплотнением (при отсутствии это индикации насос выполнен с сальниковым валом);
01 – вариант материального исполнения;
Е – одноступенчатый;
32 – округленный номинальный напор, м. в. ст.;
А (В) – варианты с уменьшенным рабочим колесом;
М – моноблочное исполнение;
ЧУ – вариант с торцевым уплотнением (при отсутствии это индикации насос выполнен с сальниковым валом);
01 – вариант материального исполнения;
Поз. № | Деталь | Материальное исполнение | ||||||||
Чугун | Углеродистая сталь | Сталь 40Х13 | Сталь 12Х18Н9Т | Бронза | ||||||
1 | Корпус всасывающий | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
4 | Корпус нагнетательный | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
5 | Гайка фасонная | Х | Х | Х | Х | |||||
6 | Колесо рабочее | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
7 | Кольцо уплотнительное | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
8 | Кольцо сальника | Х | Х | Х | Х | |||||
11 | Фланец сальника | Х | Х | Х | Х | |||||
16, 14 | Торцовое уплотнение | Карбид вольфрама / Керамика / Графит / Нержавеющая сталь / Витон | ||||||||
10 | Втулка предохранительная | Чугун / Сталь хром 13% / Нержавеющая сталь | ||||||||
13 | Корпус подшипника | Чугун | ||||||||
15 | Крышка подшипника | |||||||||
12 | Вал | Х | Х | Х | ||||||
2 | «О» -кольцо | Бутил-каучук / Витон | ||||||||
9 | Сальниковая набивка | Хлопок / Тефлон |
Обозначение материалов:
Материал | DIN | ГОСТ |
Чугун | GG20 | СЧ20 |
Бронза | GB-CuSn2ZnPb | 3-7-5-1 (Бр. ОЦСН) |
Нержавеющая сталь | X6CrNiTi 18 10 | 12Х18Н9Т |
Сталь Хром 13% | X46Cr13 | 40Х13 |
Углеродистая сталь | C45 | 45 |
Разрез центробежного насоса типа "Е":

1 – корпус всасывающий;
2 – «О» - кольцо;
3 – пробка;
4 – корпус нагнетательный;
5 – гайка фасонная;
6 – колесо рабочее;
7 – кольцо уплотнительное;
8 – кольцо сальника;
9 – набивка сальника;
10 – втулка предохранительная;
11 – фланец сальника;
12 – вал;
13 – корпус подшипника;
14 – шарикоподшипник;
15 – крышка подшипника;
16 – механическое уплотнение.

2 – «О» - кольцо;
3 – пробка;
4 – корпус нагнетательный;
5 – гайка фасонная;
6 – колесо рабочее;
7 – кольцо уплотнительное;
8 – кольцо сальника;
9 – набивка сальника;
10 – втулка предохранительная;
11 – фланец сальника;
12 – вал;
13 – корпус подшипника;
14 – шарикоподшипник;
15 – крышка подшипника;
16 – механическое уплотнение.

Разрез центробежного моноблочного насоса типа "Е-М":

1 – корпус всасывающий;
2 – «О» - кольцо;
3 – пробка;
4 – корпус нагнетательный;
5 – гайка фасонная;
6 – колесо рабочее;
7 – кольцо уплотнительное;
8 – кольцо сальника;
9 – набивка сальника;
10 – Втулка предохранительная;
11 – фланец сальника;
12 – вал;
13 – электродвигатель;
14 – механическое уплотнение.

Рабочие характеристики центробежных насосов типа «Е»:

Характеристики центробежных одноступенчатых насосов типа "Е":
Для частоты вращения 2900 об/мин:
n=2900 1/мин | ||||||||
Тип насоса | Q, л/с | Q, м3/час | Н, м. в. ст | КПД, % | NPSH, м | Р, кВт | D, мм | Аналог |
3Е20 Е-М | 2 | 7,2 | 21,5 | 56 | 3 | 1,5 | 133 | КМ 50-32-125 |
3,2 | 11,52 | 20 | 65 | 3,5 | ||||
4,5 | 16,2 | 16,5 | 64 | 4,5 | ||||
3Е20А | 1,8 | 6,48 | 19 | 58 | 3 | 1,1 | 126 | К 50-32-125а |
3 | 10,8 | 17,5 | 67 | 3,4 | ||||
4,2 | 15,12 | 14 | 61 | 4 | ||||
3Е20В | 1,6 | 5,76 | 16,5 | 60 | 3 | 1,1 | 116 | К 8/18 |
2,8 | 10,08 | 15,5 | 68 | 3,2 | ||||
4 | 14,4 | 11,8 | 60 | 4,2 | ||||
3Е32 Е-М | 2 | 7,2 | 33,5 | 51 | 3 | 3 | 158 | КМ 50-32-160 |
3,2 | 11,52 | 32 | 59 | 4 | ||||
4,5 | 16,2 | 28 | 48 | 5,5 | ||||
3Е32А ЕА-М | 1,8 | 6,48 | 28 | 48 | 3 | 2,2 | 148 | К 50-32-125 |
3 | 10,8 | 26 | 58 | 4 | ||||
4,2 | 15,12 | 22 | 55 | 5 | ||||
6Е12 Е-М | 4 | 14,4 | 14 | 66 | 3,5 | 1,5 | 108 | К 20/18 |
6 | 21,6 | 12 | 73 | 4 | ||||
8 | 28,8 | 8,5 | 64 | 5,2 | ||||
6Е12А ЕА-М | 3,5 | 12,6 | 11,5 | 60 | 3,5 | 1,1 | 102 | |
6 | 21,6 | 9,5 | 70 | 4 | ||||
7,5 | 27 | 7 | 63 | 4,8 | ||||
6Е20 Е-М | 4 | 14,4 | 22 | 64 | 3 | 2,2 | 134 | К 65-50-125а |
6 | 21,6 | 20 | 70 | 3,5 | ||||
8,5 | 30,6 | 14,5 | 67 | 5 | ||||
6Е20А ЕА-М | 3,5 | 12,6 | 17 | 60 | 3 | 1,5 | 118 | КМ 50-323-125 |
5,5 | 19,8 | 15 | 69 | 3,3 | ||||
7,5 | 27 | 11 | 63 | 4,3 | ||||
6Е32 Е-М | 4 | 14,4 | 34 | 55 | 3 | 4 | 166 | К 65-50-125 |
6 | 21,6 | 32 | 64 | 3,5 | ||||
8,5 | 30,6 | 27 | 63 | 5,5 | ||||
6Е32А ЕА-М | 3,5 | 12,6 | 28 | 60 | 3,3 | 3 | 152 | КМ 65-50-160а |
5,5 | 19,8 | 26 | 67 | 3,8 | ||||
7,5 | 27 | 21 | 64 | 4,7 | ||||
6Е32В ЕВ-М | 3,5 | 12,6 | 26 | 62 | 3 | 3 | 142 | К 65-50-125 |
5 | 18 | 24,5 | 67 | 3,3 | ||||
7 | 25,2 | 20 | 60 | 4 | ||||
6Е50 Е-М | 4 | 14,4 | 54 | 50 | 3 | 7,5 | 198 | К 65-50-160 |
6 | 21,6 | 50 | 58 | 3,5 | ||||
8,5 | 30,6 | 40 | 56 | 4,5 | ||||
6Е50А ЕА-М | 3,5 | 12,6 | 42 | 47 | 2,9 | 5,5 | 175 | КМ 65-50-160 |
5,5 | 19,8 | 39 | 57 | 3,4 | ||||
7,5 | 27 | 31 | 53 | 4,1 | ||||
8Е30-М | 5,5 | 19,8 | 32 | 55,5 | 3,2 | 4 | 166 | К 20/30 |
8 | 28,8 | 30 | 69 | 4 | ||||
10 | 36 | 26 | 67 | 5,5 | ||||
12Е12 Е-М | 8 | 28,8 | 15 | 74 | 3,5 | 2,2 | 120 | УОДН 130-100-75 |
12 | 43,2 | 12 | 76 | 5 | ||||
15 | 54 | 8 | 64 | 8 | ||||
12Е12А ЕА-М | 7,5 | 27 | 10,5 | 69 | 3,3 | 2,2 | 105 | УОДН 120-100-65 |
10 | 36 | 8,5 | 72 | 4 | ||||
12 | 43,2 | 6 | 62 | 5 | ||||
12Е20 Е-М | 8,5 | 30,6 | 22 | 69 | 3 | 5,5 | 142 | КМ 80-65-160б |
12 | 43,2 | 20 | 75 | 3,5 | ||||
16 | 57,6 | 16,5 | 73 | 5 | ||||
12Е20А | 8 | 28,8 | 18,5 | 68 | 3 | 4 | 130 | УОДН 130-100-75 |
11 | 39,6 | 16,5 | 73 | 3,3 | ||||
14 | 50,4 | 14 | 70 | 4,2 | ||||
12Е32 Е-М | 9 | 32,4 | 34 | 62 | 3,5 | 7,5 | 164 | К 80-65-160а |
12 | 43,2 | 32 | 71 | 4 | ||||
16 | 57,6 | 27 | 70 | 5 | ||||
12Е32А ЕА-М | 8 | 28,8 | 29 | 60 | 3,4 | 11 | 156 | К 45/30а |
11 | 39,6 | 27 | 69 | 3,8 | ||||
15 | 54 | 22 | 68 | 4,8 | ||||
12Е50 Е-М | 8,5 | 30,6 | 53 | 62 | 3 | 11 | 202 | К 45/55а |
12 | 43,2 | 50 | 70 | 4 | ||||
16 | 57,6 | 44 | 72 | 6 | ||||
12Е50А ЕА-М | 8 | 28,8 | 46 | 60 | 2,8 | 5,5 | 195 | КМ 80-50-200а |
11 | 39,6 | 44 | 65 | 3,8 | ||||
15 | 54 | 37 | 64 | 4,5 | ||||
25Е12 Е-М | 16 | 57,6 | 15,5 | 72 | 3,5 | 7,5 | 125 | |
25 | 90 | 12 | 79 | 4 | ||||
30 | 108 | 9 | 71 | 4,5 | ||||
25Е20 Е-М | 16 | 57,6 | 24 | 67 | 4,5 | 7,5 | 148 | |
25 | 90 | 20 | 79 | 5 | ||||
32 | 115,2 | 15 | 75 | 6 | ||||
25Е20А ЕА-М | 14 | 50,4 | 19 | 63 | 4,5 | 5,5 | 130 | |
22 | 79,2 | 15,5 | 77 | 4,7 | ||||
28 | 100,8 | 11 | 73 | 5,3 | ||||
25Е32 Е-М | 16 | 57,6 | 36,5 | 62 | 3,5 | 11 | 172 | КМ 100-80-160а |
25 | 90 | 32 | 77 | 4 | ||||
30 | 108 | 28 | 75 | 5 | ||||
25Е32А ЕА-М | 14 | 50,4 | 32 | 62 | 3,4 | 11 | 165 | КМ 100-80-160б |
23 | 82,8 | 28 | 75 | 3,8 | ||||
30 | 108 | 21 | 72 | 4,6 | ||||
25Е50 Е-М | 16 | 57,6 | 54 | 70 | 3,5 | 22 | 205 | К 100-65-200а |
25 | 90 | 50 | 78 | 4 | ||||
32 | 115,2 | 45 | 76 | 5 | ||||
25Е50А ЕА-М | 14 | 50,4 | 43 | 66 | 3,5 | 18,5 | 185 | К 90/35 |
22 | 79,2 | 40 | 74 | 3,7 | ||||
30 | 108 | 35 | 70 | 4,6 | ||||
25Е80 Е-М | 16 | 57,6 | 86 | 61 | 4 | 37 | 250 | КМ 100-65-250 |
25 | 90 | 80 | 72 | 5 | ||||
32 | 115,2 | 69 | 69 | 6 | ||||
25Е80А ЕА-М | 14 | 50,4 | 79 | 66 | 3,8 | 30 | 235 | К 90/85а |
22,5 | 81 | 73 | 74 | 4,7 | ||||
30 | 108 | 62 | 68 | 5,7 | ||||
25Е80В ЕВ-М | 12,5 | 45 | 72 | 60 | 3,7 | 30 | 225 | К 100-65-250а |
20,5 | 73,8 | 67 | 70 | 4,4 | ||||
28 | 100,8 | 55 | 65 | 5,4 | ||||
50Е50 Е-М | 32 | 115,2 | 56 | 71 | 4,5 | 37 | 215 | |
50 | 180 | 50 | 80 | 5 | ||||
60 | 216 | 43 | 79 | 6 | ||||
50Е50А ЕА-М | 30 | 108 | 52 | 71 | 4,4 | 30 | 206 | К 150-125-315 |
48 | 172,8 | 45 | 78 | 4,9 | ||||
58 | 208,8 | 38 | 76 | 5,8 | ||||
50Е50В ЕВ-М | 28 | 100,8 | 48 | 70 | 4,4 | 30 | 202 | К 160/30 |
46 | 165,6 | 40 | 77 | 4,8 | ||||
56 | 201,6 | 33 | 74 | 5,6 | ||||
50Е80 | 32 | 115,2 | 84 | 69 | 4,8 | 75 | 245 | |
50 | 180 | 80 | 79 | 5 | ||||
62 | 223,2 | 74 | 80 | 6 | ||||
50Е80А | 30 | 108 | 74 | 70 | 4,8 | 55 | 230 | |
46 | 165,6 | 70 | 78 | 5 | ||||
58 | 208,8 | 64 | 79 | 5,5 | ||||
50Е80В | 28 | 100,8 | 63 | 68 | 4,8 | 45 | 215 | |
42 | 151,2 | 60 | 78 | 4,8 | ||||
54 | 194,4 | 55 | 79 | 5,2 |
Для частоты вращения 1450 об/мин:
n=1450 1/мин | ||||||||
Тип насоса | Q, л/с | Q, м/час | Н, м. в. ст | КПД, % | NPSH, м | Р, кВт | D, мм | Аналог |
50Е8 | 32 | 115,2 | 9,2 | 66 | 3,5 | 5,5 | 195 | |
50 | 180 | 8 | 84 | 4 | ||||
60 | 216 | 7 | 86 | 4,5 | ||||
50Е12 Е-М | 32 | 115,2 | 14 | 69 | 3,3 | 11 | 225 | |
50 | 180 | 12 | 80 | 4 | ||||
60 | 216 | 9,5 | 73 | 4,8 | ||||
50Е20 Е-М | 32 | 115,2 | 23 | 70 | 3 | 15 | 268 | К 150-125-250 |
50 | 180 | 20 | 80 | 4 | ||||
60 | 216 | 16 | 75 | 5 | ||||
50Е20А ЕА-М | 30 | 108 | 18 | 74 | 2,8 | 11 | 240 | |
44 | 158,4 | 15,5 | 79 | 3,6 | ||||
54 | 194,4 | 12 | 72 | 4,3 | ||||
50Е32 Е-М | 32 | 115,2 | 34,5 | 73 | 3,5 | 30 | 322 | |
50 | 180 | 32 | 80 | 4 | ||||
62 | 223,2 | 28 | 75 | 5 | ||||
50Е32А ЕА-М | 30 | 108 | 30 | 70 | 3,4 | 22 | 300 | КМ 150-125-250 |
46 | 165,6 | 28 | 76 | 3,8 | ||||
58 | 208,8 | 25 | 72 | 4,4 | ||||
50Е32В ЕВ-М | 28 | 100,8 | 25 | 68 | 3,4 | 18,5 | 275 | К 160/30а |
42 | 151,2 | 23 | 76 | 3,7 | ||||
54 | 194,4 | 20 | 71 | 4,2 | ||||
100Е12 Е-М | 70 | 252 | 14,8 | 73 | 3 | 15 | 250 | |
100 | 360 | 12 | 82 | 4 | ||||
120 | 432 | 9 | 79 | 5 | ||||
100Е12А ЕА-М | 65 | 234 | 11,2 | 72 | 3 | 11 | 230 | |
90 | 324 | 8,5 | 78 | 3,2 | ||||
110 | 396 | 6 | 73 | 4,5 | ||||
100Е20 | 70 | 252 | 22,5 | 75 | 3 | 30 | 280 | К 200-150-315 |
100 | 360 | 20 | 83 | 4 | ||||
120 | 432 | 16 | 78 | 5 | ||||
100Е20А | 65 | 234 | 18,5 | 73 | 2,9 | 22 | 260 | |
90 | 324 | 16 | 80 | 3,6 | ||||
110 | 396 | 12,5 | 73 | 4,5 | ||||
100Е32 | 70 | 252 | 35 | 72 | 3 | 55 | 345 | |
100 | 360 | 32 | 80 | 3,8 | ||||
120 | 432 | 27 | 78 | 5 | ||||
100Е32А | 60 | 216 | 30 | 70 | 2,8 | 37 | 320 | |
90 | 324 | 27 | 79 | 3,7 | ||||
110 | 396 | 22 | 75 | 4,5 | ||||
100Е50 | 70 | 252 | 53 | 75 | 3 | 75 | 388 | К 200-150-400 |
100 | 360 | 50 | 81 | 4 | ||||
120 | 432 | 45 | 77 | 5 | ||||
100Е50А | 60 | 216 | 45 | 71 | 2,5 | 75 | 360 | |
90 | 324 | 42 | 79 | 3,6 | ||||
115 | 414 | 36 | 74 | 4,8 | ||||
100Е90 | 75 | 270 | 92,5 | 63 | 4 | 110 | 515 | |
100 | 360 | 90 | 70 | 5 | 132 | |||
125 | 450 | 85 | 71 | 7 | 160 | |||
100Е90А | 75 | 270 | 87,5 | 63 | 4 | 110 | 505 | |
100 | 360 | 85 | 70 | 5 | 132 | |||
125 | 450 | 78 | 71 | 7 | 160 | |||
100Е90В | 75 | 270 | 82,5 | 63 | 4 | 110 | 490 | |
100 | 360 | 80 | 70 | 5 | 132 | |||
125 | 450 | 73 | 72 | 7 | ||||
100Е90С | 75 | 270 | 76,5 | 65 | 5 | 110 | 475 | |
100 | 360 | 73 | 70 | 6 | 132 | |||
125 | 450 | 65 | 69 | 8 | ||||
100Е90D | 75 | 270 | 71 | 65 | 5 | 90 | 460 | |
100 | 360 | 67 | 70 | 6 | 110 | |||
125 | 450 | 60 | 69 | 8 | ||||
100Е90Е | 75 | 270 | 66 | 65 | 5 | 90 | 450 | |
100 | 360 | 62 | 70 | 6 | ||||
125 | 450 | 53 | 64 | 8 | 110 | |||
140Е40 | 110 | 396 | 41 | 75 | 3,5 | 75 | 370 | |
140 | 504 | 38 | 79 | 4 | ||||
170 | 612 | 31 | 75 | 5 | ||||
140Е40А | 85 | 306 | 33 | 73 | 3,5 | 55 | 345 | |
110 | 396 | 31 | 76 | 4 | ||||
132 | 475,2 | 28 | 74 | 5 |
Характеристики насосов в формате Excel.
Более подробную информацию вы можете узнать оставив нам заявку по телефону (351) 775-30-10 либо написав на эл. почту info@ustoil.ru